Чтобы определить поденную дозировку терпентинового бальзама при прохождении курса сибирской чистки, руководствуйтесь таблицами, размещёнными на этой странице.
Вес тела до 80 кг
Если вес Вашего тела не превышает 80 кг, то Ваш индивидуальный прирост терпентинового бальзама составляет 5 единиц инсулинового шприца в день. С первого по сороковой день сибирской чистки Вы увеличиваете дневную дозу терпентинового бальзама на 5 единиц, а с сорок первого дня Ваша дневная доза уменьшается на 5 единиц инсулинового шприца.
№ | Доза | № | Доза | № | Доза | № | Доза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21 | 105 | 41 | 195 | 61 | 95 |
2 | 10 | 22 | 110 | 42 | 190 | 62 | 90 |
3 | 15 | 23 | 115 | 43 | 185 | 63 | 85 |
4 | 20 | 24 | 120 | 44 | 180 | 64 | 80 |
5 | 25 | 25 | 125 | 45 | 175 | 65 | 75 |
6 | 30 | 26 | 130 | 46 | 170 | 66 | 70 |
7 | 35 | 27 | 135 | 47 | 165 | 67 | 65 |
8 | 40 | 28 | 140 | 48 | 160 | 68 | 60 |
9 | 45 | 29 | 145 | 49 | 155 | 69 | 55 |
10 | 50 | 30 | 150 | 50 | 150 | 70 | 50 |
11 | 55 | 31 | 155 | 51 | 145 | 71 | 45 |
12 | 60 | 32 | 160 | 52 | 140 | 72 | 40 |
13 | 65 | 33 | 165 | 53 | 135 | 73 | 35 |
14 | 70 | 34 | 170 | 54 | 130 | 74 | 30 |
15 | 75 | 35 | 175 | 55 | 125 | 75 | 25 |
16 | 80 | 36 | 180 | 56 | 120 | 76 | 20 |
17 | 85 | 37 | 185 | 57 | 115 | 77 | 15 |
18 | 90 | 38 | 190 | 58 | 110 | 78 | 10 |
19 | 95 | 39 | 195 | 59 | 105 | 79 | 5 |
20 | 100 | 40 | 200 | 60 | 100 |
Итого: 8000 единиц инсулинового шприца (200 миллилитров терпентинового бальзама).
Вес тела от 80 до 100 кг
Если вес Вашего тела находится в интервале от 80 до 100 кг, то Ваш индивидуальный прирост терпентинового бальзама составляет 10 единиц инсулинового шприца в день. С первого по сороковой день сибирской чистки Вы увеличиваете дневную дозу терпентинового бальзама на 10 единиц, а с сорок первого дня Ваша дневная доза уменьшается на 10 единиц инсулинового шприца.
№ | Доза | № | Доза | № | Доза | № | Доза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 21 | 210 | 41 | 390 | 61 | 190 |
2 | 20 | 22 | 220 | 42 | 380 | 62 | 180 |
3 | 30 | 23 | 230 | 43 | 370 | 63 | 170 |
4 | 40 | 24 | 240 | 44 | 360 | 64 | 160 |
5 | 50 | 25 | 250 | 45 | 350 | 65 | 150 |
6 | 60 | 26 | 260 | 46 | 340 | 66 | 140 |
7 | 70 | 27 | 270 | 47 | 330 | 67 | 130 |
8 | 80 | 28 | 280 | 48 | 320 | 68 | 120 |
9 | 90 | 29 | 290 | 49 | 310 | 69 | 110 |
10 | 100 | 30 | 300 | 50 | 300 | 70 | 100 |
11 | 110 | 31 | 310 | 51 | 290 | 71 | 90 |
12 | 120 | 32 | 320 | 52 | 280 | 72 | 80 |
13 | 130 | 33 | 330 | 53 | 270 | 73 | 70 |
14 | 140 | 34 | 340 | 54 | 260 | 74 | 60 |
15 | 150 | 35 | 350 | 55 | 250 | 75 | 50 |
16 | 160 | 36 | 360 | 56 | 240 | 76 | 40 |
17 | 170 | 37 | 370 | 57 | 230 | 77 | 30 |
18 | 180 | 38 | 380 | 58 | 220 | 78 | 20 |
19 | 190 | 39 | 390 | 59 | 210 | 79 | 10 |
20 | 200 | 40 | 400 | 60 | 200 |
Итого: 16000 единиц инсулинового шприца (400 миллилитров терпентинового бальзама).
Вес тела более 100 кг
Если вес Вашего тела превышает 100 кг, то Ваш индивидуальный прирост терпентинового бальзама составляет 15 единиц инсулинового шприца. С первого по сороковой день сибирской чистки Вы увеличиваете дневную дозу терпентинового бальзама на 15 единиц, а с сорок первого дня Ваша дневная доза уменьшается на 15 единиц инсулинового шприца.
№ | Доза | № | Доза | № | Доза | № | Доза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 21 | 315 | 41 | 585 | 61 | 285 |
2 | 30 | 22 | 330 | 42 | 570 | 62 | 270 |
3 | 45 | 23 | 345 | 43 | 555 | 63 | 255 |
4 | 60 | 24 | 360 | 44 | 540 | 64 | 240 |
5 | 75 | 25 | 375 | 45 | 525 | 65 | 225 |
6 | 90 | 26 | 390 | 46 | 510 | 66 | 210 |
7 | 105 | 27 | 405 | 47 | 495 | 67 | 195 |
8 | 120 | 28 | 420 | 48 | 480 | 68 | 180 |
9 | 135 | 29 | 435 | 49 | 465 | 69 | 165 |
10 | 150 | 30 | 450 | 50 | 450 | 70 | 150 |
11 | 165 | 31 | 465 | 51 | 435 | 71 | 135 |
12 | 180 | 32 | 480 | 52 | 420 | 72 | 120 |
13 | 195 | 33 | 495 | 53 | 405 | 73 | 105 |
14 | 210 | 34 | 510 | 54 | 390 | 74 | 90 |
15 | 225 | 35 | 525 | 55 | 375 | 75 | 75 |
16 | 240 | 36 | 540 | 56 | 360 | 76 | 60 |
17 | 255 | 37 | 555 | 57 | 345 | 77 | 45 |
18 | 270 | 38 | 570 | 58 | 330 | 78 | 30 |
19 | 285 | 39 | 585 | 59 | 315 | 79 | 15 |
20 | 300 | 40 | 600 | 60 | 300 |
Итого: 24000 единиц инсулинового шприца (600 миллилитров терпентинового бальзама).
Важно
Обратите внимание на следующие особенности:
- Для сибирской чистки используется терпентиновый бальзам с содержанием живицы 10%.
- Курс сибирской чистки длится 79 дней.
- Дозировка бальзама в ходе сибирской чистки увеличивается с 1 по 40 день, а затем уменьшается с 41 по 79 день.
- Дозировка терпентинового бальзама определяется в зависимости от веса тела человека, который проходит сибирскую чистку.
- Для точной дозировки терпентинового бальзама рекомендуется пользоваться инсулиновым шприцем (без иглы).
- 40 единиц инсулинового шприца соответствуют 1 миллилитру терпентинового бальзама.
Надеемся, что с помощью наших рекомендаций Вы получите наибольшую пользу от проведения сибирской чистки.
Бальзам живичний
Бальзам живичний терпентиновий, виготовлений шляхом розчину кедрової живиці у рослинній олії.